Описание
SFD Vita Complex 90 шт. - биологически активная добавка для взрослых, обеспечивающая организм целым рядом витаминов и минералов. Комплекс ингредиентов поддерживает иммунную систему и заботится о здоровье костей, зубов, кожи и волос.
SFD Vita Complex 90 шт. - биологически активная добавка для взрослых, обеспечивающая организм целым рядом витаминов и минералов. Комплекс ингредиентов поддерживает иммунную систему и заботится о здоровье костей, зубов, кожи и волос.
| Пищевая ценность: | .2 таблетки | .|
| Витамин А | Витамин А | .800 мкг / 100%* | .
| Витамин D | Витамин D | .5 мкг / 100%* | .
| Витамин D | Витамин Е | .20 мг / 166,67%* | .
| Витамин Е | Витамин С | .80 мг / 100%* | .
| Витамин С | Тиамин | 11 мг | .
| Тиамин | Рибофлавин | 11 мг |
| Ниацин | Ниацин | .30 мг | .
| Витамин В6 | Витамин B6 | .15 мг / 1071,43%* | .
| Фолиевая кислота | Фолиевая кислота | .400 мкг / 200%* | .
| Витамин B12 | Витамин B12 | .6 мкг / 240%* | .
| Витамин B12 | Биотин | .100 мкг | .
| Пантотеновая кислота | Пантотеновая кислота | .12 мг / 200%* | .
| Пантотеновая кислота | Кальций | 136 мг / 17%* | .
| Магний | Магний | 60 мг / 16%* | .
| Магний | Медь | 1 мг / 100%* | .
| Марганец | Марганец | 1,8 мг / 90%* | .
| Марганец | Цинк | 10 мг / 100%* | .
| Йод | Йод | 150 мкг / 100%* | .
| Железо | Железо | .10 мг / 71,43%* | .
| Железо | Селен | .50 мкг / 90,91%* | .
| Молибден | .75 мкг / 150%* | .|
| Хром | 80 мкг / 200%* | .
*%RWS - % Reference Intake Value
Не превышайте суточную порцию, рекомендованную для употребления.
Сбалансированное питание. Сбалансированное питание и здоровый образ жизни важны для правильного функционирования организма.
Диетическая добавка не должна использоваться в качестве заменителя (замены) разнообразного питания.
Сбалансированное питание.
Хранить в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.
SFD S.A.,
ul. Zielonogórska 4,
45-323 Opole,
Poland
Варианты товара отсутствуют