Описание
Витаминно-минеральная пищевая добавка, обогащенная лютеином, гиалуроновой кислотой и экстрактом корейского женьшеня.
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Пищевая информация | .1 капсула | .%RWS* | .|
Витамин А (RE) | .800 мкг | .100% | .|
Витамин D | .10 мкг | 100% | Витамин D | 200% | .
Витамин Е (α-TE) | 10 мкг | 200% | Витамин Е (α-TE) | 18 мг | .18 мг | .150% | .
Витамин С (PureWay C) | 100 мг | .100 мг | .125% | .
Витамин B1 | .1,1 мг | .100% | .|
Витамин В2 | .1,4 мг | .100% | .|
Ниацин (NE) | .16 мг | .100% | .|
Витамин B6 | .2,8 мг | 100% | |
Витамин B6 | .200% | .||
Фолиевая кислота | .200 мкг | .100% | .|
Витамин B12 | .5 мкг | 100% | |
Витамин B12 | .200% | .||
Биотин | .50 мкг | .100% | .|
Пантотеновая кислота | .6 мг | .100% | .|
Минеральные ингредиенты | .|||
Кальций*** | .140 мг | .17,5% | .|
Магний*** | .75 мг | 20% | |
Калий | 40 мг | 2% | .|
Калий | Цин** | .10 мг | 100% | .
Железо (Феррохель®)** | .3 мг | 21% | .|
Марганец** | .1 мг | 50% | .|
Медь** | .150 мкг | .15% | .|
Йод | 150 мкг | 15% | Йод | 100% |
Селен | 55 мкг | 100% | Селен | 100% | .
Пантотеновая кислота | .6 мг | 100% | .|
Экстракт корейского женьшеня Panax ginseng L. (7% гинзенозидов) | .30 мг | .- | |
Лютеин | 2 мг | - | |
Гиалуроновая кислота | .2 мг | - |
* RWS - Reference Intake Value
Рекомендуемая порция продукта в день: 1 капсула 1 раз в день.
30 капсул
Olimp Laboratories Sp. z o.o.
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
info@olimp-labs.com
+48 146803200