. Свойства
Таблица
| Ингредиенты | 2 капсулы | % RWS* | .4 капсулы | % RWS* | .
|---|---|---|---|---|
| Масло печени трески | .0,350 г | .- | 0,700 г | .- |
| Масло семян примулы вечерней холодного отжима | .0,345 г | .. | . | |
| 0,419 г | .- | .0,838 г | .- | |
| - Омега-3 | 0,124 г | .- | 0,248 г | .- |
| - докозагексаеновая кислота (ДГК) | .0,038 г | .- | .0,076 г | .- |
| - эйкозапентаеновая кислота (EPA) | .0,032 г | .- | 0,064 г | .- |
| - Омега-6 | 0,296 г | .- | 0,592 г | .- |
| - гамма-линоленовая кислота (GLA) | .0,032 г | .- | 0,064 г | .- |
| Ненасыщенные жирные кислоты | .0,167 г | .- | 0,334 г | .- |
| Насыщенные жирные кислоты | .0,109 г | .- | 0,218 г | .- |
| Витамин Е (эквивалент альфа-токоферола) | .4,5 мг | .38% | .9,0 мг | .75% | .
| Витамин А (эквивалент ретинола) | .105,0 мкг | .13% | .210,0 мкг | .26% | .
| Витамин D | .0,8 мкг | .16% | .1,6 мкг | .32% | .
*% RWS - Reference Intake Value.
. Состав
Ингредиенты: жирное масло печени, масло семян примулы вечерней холодного отжима (Oenothera L.), оболочка капсулы (желатин животного происхождения, связующее вещество: глицерин), витамин Е (DL-афла-токоферил ацетат).
. Как использовать
. Суточное потребление
Рекомендуемый суточный прием: 2 раза в день по 2 капсулы во время еды.
. Назначение
Предупреждения
Не превышайте рекомендуемую суточную норму.
Сбалансированное питание и здоровый образ жизни важны для функционирования человеческого организма.
Диетические добавки не должны использоваться в качестве замены (замещения) разнообразного питания.
Хранить при комнатной температуре.
Диетические добавки следует хранить в недоступном для маленьких детей месте.
Защищать от влаги и света.
. Вес
. Производитель
S.P.R.P. Gal L.P.M.Ł. Marek s.j.
ul. Krótka 4
61-012 Poznań
. Тип продукта
Варианты товара отсутствуют
