Описание
Диетическая добавка, содержащая
Содержащиеся в продукте цинк, витамины группы В (рибофлавин, биотин, ниацин) и витамин А способствуют поддержанию здоровья кожи. Витамины С и Е, рибофлавин, цинк и медь помогают защитить клетки от окислительного стресса. Цинк дополнительно помогает поддерживать здоровье волос и ногтей.
| питательная информация | .2 капсулы | .RWS** | .|
| Экстракт хвоща полевого | Экстракт хвоща полевого | .400 мг | .- | .
| Кремнезем: | .75 мг | - | |
| включая: кремний | .35 мг | ||
| Экстракт крапивы | 200 мг | - | |
| Гидролизат белка коллагена | .100 мг | - | |
| L-метионин | .200 мг | - | |
| Цистин | 100 мг | - | |
| Цинк | 15 мг | 150% | .|
| Медь | Медь | 1 мг | 100% |
| Витамины | 2 капсулы | .RWS** | |
| Витамин А | .800 мкг | .100% | .|
| Витамин D | Витамин D | .5 мкг | 100% | .
| Витамин Е | .12 мг | 100% | .|
| Витамин С | .80 мг | 100% | .|
| Тиамин (вит. B1) | 1,1 мг | .1,1 мг | .100% | .
| Рибофлавин (вит. В2) | .1,4 мг | .100% | .|
| Ниацин | .16 мг | 100% | .|
| Витамин B6 | Витамин B6 | .1,4 мг | .100% | .
| Фолиевая кислота | .200 мкг | 100% | .|
| Витамин B12 | .2,5 мкг | .100% | .|
| Биотин | .50 мкг | 100% | |
| Пантотеновая кислота | .6 мг | 100% | .
Не превышайте рекомендуемую суточную порцию.
Диетическая добавка не должна использоваться в качестве замены разнообразной диеты.
Сохранять в сухом месте, при комнатной температуре, в плотно закрытой таре. Хранить в недоступном для маленьких детей месте.
Варианты товара отсутствуют