Описание
Белисса, БАД, 60 таблеток - препарат, укрепляющий и улучшающий состояние волос, кожи и ногтей.
Белисса, БАД, 60 таблеток - препарат, укрепляющий и улучшающий состояние волос, кожи и ногтей.
| Ингредиент | .Содержание на 1 таблетку | .%RWS* | .|
| Трава хвоща** | Трава хвоща** | .240 мг | .- | .
| L-цистеин | 30 мг | - | |
| Витамин А | 800 мкг ретинолового эквивалента | .100% | .|
| Тиамин (витамин B1) | .0,8 мг | .73% | .|
| Рибофлавин (витамин B2) | .1 мг | .71% | .|
| Витамин B6 | 1,1 мг | .79% | .|
| Витамин B12 | .0,6 мкг | .24% | .|
| Витамин С | .30 мг | .38% | .|
| Витамин Е | .5 мг в эквиваленте альфа-токоферола | .42% | .|
| Ниацин (витамин РР) | 8,9 мг эквивалента | .8,9 мг эквивалента ниацина | .56% | .
| Биотин | .77 мкг | .154% | .|
| Пантотеновая кислота | .5,1 мг | .85d% | .|
| Фолиевая кислота | .200 мкг | .100% | .|
| Цинк | 7,3 мг | .73% | .|
| Йод | Йод | 73 мкг | .49% | .
| Железо | Железо | .6,9 мг | .49% | .
| В-каротин | .0,9 мг | В-каротин | 19%*** | .
RWS* - Reference Intake Value
Рекомендуемая суточная норма: взрослые: 1 таблетка в день.
Укрепление кожи, волос, ногтей.
Варианты товара отсутствуют