Описание
ALLNUTRITION Collagen Pro strawberry 400 g - это биологически активная добавка, содержащая мощную дозу коллагена со вкусом клубники. Она выпускается в виде удобного для приготовления порошка.
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
ALLNUTRITION Collagen Pro strawberry 400 g - это биологически активная добавка, содержащая мощную дозу коллагена со вкусом клубники. Она выпускается в виде удобного для приготовления порошка.
Коллаген Про - биологически активная добавка, содержащая, помимо прочего, гидролизованный коллаген, хондроитин и глюкозамина сульфат, экстракт ладана Boswellia serrata, витамины и минералы. Витамин С способствует выработке коллагена, обеспечивая правильное функционирование кровеносных сосудов, костей, хрящей, десен, кожи и зубов. Хондроитин увеличивает прочность и эластичность хряща, важен для формирования хрящевой ткани. Витамины D и K, в свою очередь, способствуют правильному усвоению и использованию кальция и фосфора. Кальций и магний помогают поддерживать здоровые кости.
Пищевая ценность: | .15 г (1 порция) | .|
Энергетическая ценность | .159,098 кДж / 38 ккал | .|
Жир | .Жир | .0,3 г | .
Насыщенные жирные кислоты | .0,1 г | .|
Углеводы | углеводы | .1,6 г | .
включая сахара | .0,5 г | включая сахара | 0,5 г | 0,5 г | .
белок | 7,2 г | Протеин | 7,2 г | .
Протеин | Соль | .0,02 г |
Соль | 0,02 г | .|
Гидролизованный коллаген | Гидролизованный коллаген | .7 г | .
Метилсульфонилметан | Метилсульфонилметан | .1 г | .
L-цистеин | 1 г | 1 г |
Глюкозамин сульфат KCl | .700 мг | .|
включая глюкозамин | .420 мг | .|
Хондроитин сульфат | .700 мг | .|
включая хондроитин | .483 мг | .|
L-метионин | .250 мг | .|
Гиалуроновая кислота | Гиалуроновая кислота | .50 мг | .
Экстракт имбиря | Экстракт имбиря | .50 мг |
включая гингеролы | .2,5 мг | .|
Молотая корица | .50 мг | .|
Куркумин | .50 мг | |
Экстракт смолы ладана | .25 мг | .|
включая босвеллиевую кислоту | .10 мг | .|
Кайенский перец | .10 мг | |
Витамин С | Витамин С | .250 мг / 312,5%* | .
Витамин С | Кальций | 120 мг / 15%* | .
Марганец | Марганец | 1,8 мг / 90%* | .
Витамин K | Витамин К | .75 мкг / 100%* | .
Витамин D | Витамин D | .50 мкг / 1000%* | .
SFD S.A.,
ul. Zielonogórska 4,
45-323 Opole,
Poland