Описание
ALLNUTRITION Isotonic Pure 700 г - это биологически активная добавка. Благодаря точно разработанной формуле, она интенсивно увлажняет организм во время или после тренировки и восполняет дефицит электролитов.
ALLNUTRITION Isotonic Pure 700 г - это биологически активная добавка. Благодаря точно разработанной формуле, она интенсивно увлажняет организм во время или после тренировки и восполняет дефицит электролитов.
Изотоник - биологически активная добавка в виде порошка для приготовления напитка, содержащая комплекс витаминов и минералов. Кальций, биотин, тиамин, рибофлавин и витамин В12 способствуют поддержанию правильного энергетического обмена. Магний, ниацин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота и витамин В6 способствуют снижению чувства усталости и утомления. Калий, в свою очередь, способствует правильному функционированию нервной системы и мышц.
| Пищевая ценность:. | 31,5 г (1 порция). | RWS*. | |
| Энергетическая ценность. | 463,897 кДж / 110,8 ккал. | . | |
| Жир | 0 г | . | |
| насыщенные жирные кислоты. | 0 г | . | |
| углеводы. | 27,7 г | Углеводы | |
| Углеводы | |||
| включая сахар. | 27,7 г | ||
| из них сахара | . | ||
| Белки. | 0 г | Протеин | |
| Глюкоза. | 27,7 г | ||
| Глюкоза. | . | ||
| Натрий | 350 мг | . | |
| Калий | Калий | 300 мг | 15%. | 
| Калий | Хлорид | 120 мг | 15% | 
| Кальций | Кальций | 120 мг | 15%. | 
| Магний | Магний | 60 мг | 16%. | 
| Витамин B1. | 0,165 мг. | 15%. | |
| Витамин B2. | 0,21 мг. | 15%. | |
| Витамин B3 | 2,4 мг. | 15%. | |
| Пантотеновая кислота. | 0,9 мг | Пантотеновая кислота | 15%. | 
| Витамин B6. | 0,21 мг | ||
| Витамин В6. | 15%. | ||
| Витамин B7/биотин. | 7,5 мкг. | 15%. | |
| Фолиевая кислота. | 30 мкг | 15%. | |
| Витамин B12. | 0,375 мкг. | 15%. | 
SFD S.A.,
ul. Zielonogórska 4,
 45-323 Opole, 
Poland
Варианты товара отсутствуют